![[Sepet]](./imgs/sepet.jpg) |
0 Ürün
| 0 TL
|
| Son Güncelleme | : |
20 Eylül 2026 |
|
|
|
|
|
| Ürün No | : | 121-1437-6 |
 |

Bu ürün ile ilgili soru sor
|
| Yıl | : | 1971 |
| Ürün | : | Malazgirt Zaferinin 900.Yılı - Alparslan Normal Baskı |
| Küpür | : | 50 Lira |
| Madeni | : | Gümüş 900 |
| Baskı Adedi | : | 30827 adet | | Sertifika | : | Yok  |
| Kondisyon | : | 10.0 / 10.0 |
|
|
| Satış Fiyatı | : | 4,600 TL
|
| Bu ürün 767 kez görüntülenmiştir. |
|
| Yıl | : | 1971 |
| Küpür | : | 50 Lira |
| Adı | : | Malazgirt Zaferinin 900.Yılı - Alparslan Normal Baskı |
| İngilizce Adı | : | 900. Anniversary - Battle Of Malazgirt | | Madeni | : | Gümüş 900 |
| Boyut | : | 34.00 mm |
| Ağırlık | : | 19.00 gram |
| Özellik | : | Normal Baskı |
| Kenar | : | Tırtıllı |
| Tema | : | Diğer |
| Sanatçı | : | Avni Kumuk | | Tanıtım | : | Malazgirt Savaşı 26 Ağustos 1071 tarihinde Alp Arslan tarafından yönetilen Selçuklular ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşmiş, Bizans İmparatorluğu'nun yenilgisi ve İmparator 4. Romen Diyojen'in esir düşmesiyle sona ermiştir. | | İngilizce Tanıtım | : | The Battle of Manzikert, or The Battle of Malazgirt, was fought between the Byzantine Empire and Seljuk Turkish forces led by Alp Arslan on August 26, 1071 near Manzikert in the Eastern Anatolian provinces of the Empire (modern Malazgirt, Turkey). It resulted in the defeat of the Eastern Roman Empire (Byzantine Empire) and the capture of Emperor Romanos IV Diogenes. | | Baskı Adedi |
| Yurtiçi | : | 30827 adet |
| Yurtdışı | : | 0 adet |
| Toplam | : | 30827 adet |
|
|
Tasarım © Angora Nümismatik ve Filateli © 2001-2025
|