|
0 Ürün
| 0 TL
|
Son Güncelleme | : |
05 Ekim 2024 |
|
|
|
|
Bu ürün 2726 kez görüntülenmiştir.
|
|
Solomon Islands (Solomon Adaları) Hakkında Kısa Bilgiler
Solomon Islands (Solomon Adaları) |
|
Açıklama | : | Solomon Adaları, Büyük Okyanus un güneyinde, Papua Yeni Gine nin doğusundaki adalar devletidir. 990 dan fazla adadan oluşur. Bunların toplam yüzölçümü 28.450 km² dir. Ülke, İngiliz Milletler Topluluğu üyesidir. Solomon Adaları nın binlerce yıl iskan edilmiş olduğu düşünülmektedir. İspanyol denizci Alvaro de Mendaña 1568 yılında adaları keşfetti ve onlara Solomon Adaları adını verdi.
| Resmi Dil | : | İngilizce |
Başkent | : | Honiara |
En Büyük Şehir | : | Honiara | Bağımsızlık | : | 7 Temmuz 1978 (Birleşik Krallık) | Alan | : | 28.896 km2 (143. büyük) [%3,15 su] | Nüfus | : | 561.000 (170. kalabalık) [Yoğunluk : 16.5 kişi/km2 (200. yoğun)] | GSYİH | : | 1,202,000,000 USD (173. yüksek) [Kişi Başı : 2,271 USD (135. yüksek)] | Zaman Dilimi | : | GMT+11 |
Telefon Kodu | : | 677 |
Konumu | : |
|
|
|
Tasarım © Angora Nümismatik ve Filateli © 2001-2024
|